Celta 1.0 SUPER
Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 SUPER |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 11.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS
Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 35.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P VHC
Ano: | 2004 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHC |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P

Ano: | 2003 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 53.000,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 4P AX TURBO DIESEL CABINE DUPLA
Ano: | 1998 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 4P AX TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.5
Ano: | 1973 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.5 |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 10.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.6
Ano: | 1994 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P DX CABINE SIMPLES

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P DX CABINE SIMPLES |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P SRV DIESEL CABINE DUPLA
Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P SRV DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 130.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P CONFORTLINE FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P CONFORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P CONFORTLINE FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P CONFORTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
Master 2.8 3P DTI DIESEL FURGÃO L1H1
Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Master |
SubModelo: | 2.8 3P DTI DIESEL FURGÃO L1H1 |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX
Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE
Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX
Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V COLINA CABINE DUPLA TURBO DIESEL
Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V COLINA CABINE DUPLA TURBO DIESEL |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V TORNADO CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL
Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V TORNADO CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 TREND FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 38.000,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX
Ano: | 2007 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX |
Cor: | Chumbo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 14.000,00
Detalhes do Veículo
Sprinter 2.5 3P 310 CDI VAN EXECUTIVE
Ano: | 1998 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | Sprinter |
SubModelo: | 2.5 3P 310 CDI VAN EXECUTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA
Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.000,00
Detalhes do Veículo
Vera Cruz 3.8 V6 24V 4P 4WD GLS AUTOMÁTICO 7 LUGARES
Ano: | 1998 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Vera Cruz |
SubModelo: | 3.8 V6 24V 4P 4WD GLS AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
Sob Consulta
Detalhes do Veículo